7011077/615400
Flowmaster Delta Force Performance Air Intake
- Brand Flowmaster
- Model 615400
- Availability Available To Order
The Delta Force "U-fit" air intake kit from Flowmaster is perfect for the person doing an engine swap in a "classic car" or race vehicle, or converting from a carb to EFI, and needs a solution for fabricating a custom air intake. This universal system comes complete with a custom molded Cross-Linked Polyethylene (XLPE) high-flow 4.00-inch intake tube with numerous pre-set cut guides and various bend angles for versatility and adaptation under the hood. Also includes a large diameter high-flow 8-layer cotton gauze air filter, which traps more dirt than typical 6-layer designs and comes pre-oiled and ready to run. The filter is reusable and should provide a lifetime of service when maintained properly with our Delta Force Refresh kit #615001. Other features include a blade style MAF sensor adapter, various sizes of high quality reinforced silicone couplers, stainless steel clamps, universal brackets and hardware to help fabricate a complete air intake system. Note: Some tuning may be required. This intake system is intended for use on pre-emissions vehicles, or non-street legal competition race vehicles only. Fabrication required.Serviceable Lifetime High-Flow 8 Layer Cotton Gauze Filter Adjustable Mounting Brackets and Hardware Universal Performance Air Intake System Includes Reinforced Silicone Couplers Includes Blade Style MAF Adapter Contains Various Bend Angles Numerous Pre-set Cut Guides High Quality Components Stainless Steel Clamps Flowmaster Quality
Features
References
| Brand | Flowmaster |
| Category | Air & Fuel Delivery |
| Product Code | 7011077 |
| SKU: | 615400 |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 4 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | สากล |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์), เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | สากล |
| ประเภทเชื้อเพลิง | สากล |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เลขที่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 12 |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 9 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีน |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 4 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | ใช่ |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
Specifications
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 4 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | สากล |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์), เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | สากล |
| ประเภทเชื้อเพลิง | สากล |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เลขที่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 12 |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 9 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีน |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 4 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | ใช่ |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
Loading...










